استانداردهای IEEE 802.11
🎯 اهداف یادگیری
در پایان این درس، دانشجو میتواند:
- استانداردهای اصلی Wi-Fi را مقایسه کند
- تفاوت 2.4 GHz و 5 GHz و 6 GHz را بیان کند
- Wi-Fi 6 و Wi-Fi 6E را توضیح دهد
۱. جدول استانداردها
| استاندارد | نام تجاری | فرکانس | سرعت حداکثر | سال |
|---|---|---|---|---|
| 802.11b | Wi-Fi 1 | 2.4 GHz | 11 Mbps | ۱۹۹۹ |
| 802.11a | Wi-Fi 2 | 5 GHz | 54 Mbps | ۱۹۹۹ |
| 802.11g | Wi-Fi 3 | 2.4 GHz | 54 Mbps | ۲۰۰۳ |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 2.4/5 GHz | 600 Mbps | ۲۰۰۹ |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 | 5 GHz | 6.9 Gbps | ۲۰۱۴ |
| 802.11ax | Wi-Fi 6/6E | 2.4/5/6 GHz | 9.6 Gbps | ۲۰۱۹ |
| 802.11be | Wi-Fi 7 | 2.4/5/6 GHz | 46 Gbps | ۲۰۲۴ |
۲. 2.4 GHz vs. 5 GHz vs. 6 GHz
| ویژگی | 2.4 GHz | 5 GHz | 6 GHz |
|---|---|---|---|
| برد | بیشتر | کمتر | کوتاهتر |
| سرعت | کمتر | بیشتر | بالاتر |
| تداخل | زیاد | کمتر | کمترین |
| نفوذ دیوار | بهتر | ضعیفتر | ضعیفتر |
۳. Wi-Fi 6 (802.11ax) ویژگیها
- OFDMA: تقسیم کانال به چند کاربر همزمان
- MU-MIMO: ارسال/دریافت همزمان چندین دستگاه
- TWT: صرفهجویی انرژی برای دستگاههای موبایل
- BSS Coloring: کاهش تداخل بین شبکههای مجاور
❓ سوالات مرور
- سرعت Wi-Fi 6 چقدر است؟
- 5 GHz چه مزیتی نسبت به 2.4 GHz دارد؟
- OFDMA چیست؟
📚 اصطلاحات مهم
| English | فارسی | توضیح |
|---|---|---|
| IEEE 802.11 | — | استاندارد Wi-Fi |
| OFDMA | دسترسی تقسیم فرکانسی | تقسیم کانال |
| MU-MIMO | چندکاربره چندورودی چندخروجی | ارتباط همزمان |
درس بعدی: امنیت شبکه بیسیم